2016年工商管理学院暑期夏令营学员成绩公示
发布时间:2016/09/08 15:10:55
姓名 | 毕业学校 | 毕业专业 | 考核专业 | 成绩 |
安宇 | 西北工业大学 | 国际经济与贸易 | 产业经济学 | 85 |
赵秀然 | 东北大学 | 经济学 | 产业经济学 | 86.5 |
李云杰 | 新疆大学 | 经济学 | 产业经济学 | 90 |
路嘉明 | 东北大学 | 电气工程及其自动化 | 产业经济学 | 85 |
李金起 | 辽宁大学 | 财政学 | 产业经济学 | 90.5 |
宋伟生 | 东北大学 | 金融学 | 产业经济学 | 87 |
杨桃 | 山西财经大学 | 能源经济学 | 产业经济学 | 85 |
韦丹丹 | 河北工业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 87.8 |
王彩虹 | 河北工业大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 85.5 |
宋爽 | 辽宁大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 85.5 |
王莹 | 河北工业大学 | 工业工程 | 管理科学与工程 | 87.3 |
勇美菁 | 河海大学 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程 | 90.2 |
刘雨 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | 管理科学与工程 | 87.3 |
所昱彤 | 辽宁大学 | 工程管理 | 管理科学与工程 | 86.5 |
吕辰 | 哈尔滨商业大学 | 工商管理 | 企业管理 | 85.7 |
张媛媛 | 辽宁大学新华国际商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 86.2 |
王焱 | 东北农业大学 | 农林经济管理 | 企业管理 | 90.5 |
| | | | |
| | | | |
公示时间:2016年9月8日至9月17日 |
| | | | |
受理申诉联系人:郝树满书记 |
| 联系电话:83687681 |
| | 东北大学 |
| | 工商管理学院 |
| | 2016年9月8日 |