关于更新工商管理学院推荐2017年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单及
教务处网站报名截止时间提前的通知
2013级全体同学:
按照工作日程,经与各专业拟推免同学本人确认,有7名同学放弃了推免生资格名额,其中1个创新特长类名额交还学校,另6个名额继续在原专业内根据总平均学分绩点排名确定推免生资格,现将更新后的资格名单在此公示(见附件)。
另外,教务处最新通知,推免生到教务处网站进行网络报名、确认、上报等报名操作务必在9月16日12点结束。请各位同学抓紧时间。
本科课程项目管理中心联系电话:83687685,地址:文管学馆B312。
特此通知,望周知。
东北大学工商管理学院
2016年9月14日
附件:工商管理学院2017年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生拟推荐名单
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 语种 | 四级成绩 | 推荐类型 | 排名方式 | 学分绩点 | 综合排名 | 排名人数 | 获奖情况 | 备注 |
1 | 经济学 | 20130184 | 陈丽平 | 女 | 英语 | 465 | 0 | 3 | 3.8465 | 1 | 29 | 优秀学生一次、优秀学生标兵一次、一等奖学金一次 |
|
2 | 经济学 | 20130193 | 夏敬文 | 女 | 英语 | 507 | 0 | 3 | 3.7625 | 2 | 29 | 优秀学生干部两次、一等奖学金一次 |
|
3 | 经济学 | 20130186 | 黄炎黄 | 女 | 英语 | 558 | 0 | 3 | 3.6915 | 3 | 29 | 优秀学生一次 |
|
4 | 经济学 | 20130183 | 包芮 | 女 | 英语 | 467 | 0 | 3 | 3.4319 | 4 | 29 | 优秀团干部、优秀学生 |
|
5 | 国际经济与贸易 | 20130633 | 周宇姼 | 女 | 英语 | 603 | 0 | 3 | 3.8382 | 1 | 27 | 优秀学生标兵一次、一等奖学金一次、优秀团员 |
|
6 | 国际经济与贸易 | 20130620 | 吕薪宇 | 女 | 英语 | 517 | 0 | 3 | 3.6894 | 4 | 27 | 优秀团员一次 |
|
7 | 国际经济与贸易 | 20130618 | 黄菲 | 女 | 英语 | 428 | 0 | 3 | 3.6012 | 6 | 27 |
|
|
8 | 工商管理 | 20130850 | 林维新 | 男 | 英语 | 565 | 0 | 3 | 3.8228 | 1 | 33 | 优秀学生干部标兵、优秀团干部标兵、一等奖学金一次 |
|
9 | 工商管理 | 20130812 | 刘晨 | 男 | 英语 | 460 | 0 | 3 | 3.1004 | 3 | 33 |
|
|
10 | 工商管理 | 20130798 | 王烨彤 | 女 | 英语 | 512 | 0 | 3 | 3.0931 | 4 | 33 |
|
|
11 | 工商管理 | 20130849 | 李子沛 | 男 | 英语 | 440 | 0 | 3 | 3.0005 | 5 | 33 | 优秀团干部标兵 |
|
12 | 市场营销 | 20130918 | 孙嘉豪 | 男 | 英语 | 528 | 0 | 3 | 3.4567 | 1 | 29 | 一等奖学金一次、优秀学生标兵一次 |
|
13 | 市场营销 | 20130894 | 李婧文 | 女 | 英语 | 496 | 0 | 3 | 3.3453 | 2 | 29 |
|
|
14 | 市场营销 | 20130945 | 周丽萍 | 女 | 英语 | 436 | 0 | 3 | 3.2857 | 4 | 29 | 优秀团员 |
|
15 | 市场营销 | 20130927 | 何梦玲 | 女 | 英语 | 494 | 0 | 3 | 3.2503 | 5 | 29 | 优秀团员 |
|
16 | 会计学 | 20130865 | 王子悦 | 女 | 英语 | 614 | 0 | 3 | 4.1389 | 1 | 104 | 优秀学生标兵2次、一等奖学金二次 |
|
17 | 会计学 | 20130837 | 杨艺童 | 女 | 英语 | 544 | 0 | 3 | 4.009 | 2 | 104 | 优秀学生两次 |
|
18 | 会计学 | 20130835 | 魏英妮 | 女 | 英语 | 559 | 0 | 3 | 3.9859 | 4 | 104 | 一等奖学金一次、优秀学生一次、优秀学生 |
|
19 | 会计学 | 20130872 | 张佳叶 | 女 | 英语 | 536 | 0 | 3 | 3.9681 | 5 | 104 | 优秀学生标兵2次、一等奖学金一次 |
|
20 | 会计学 | 20130891 | 陈燮 | 女 | 英语 | 567 | 0 | 3 | 3.9671 | 6 | 104 | 优秀团干部、优秀团员标兵 |
|
21 | 会计学 | 20132688 | 李俊雅 | 女 | 英语 | 481 | 0 | 3 | 3.9657 | 7 | 104 | 优秀团员 |
|
22 | 会计学 | 20131449 | 胡宁欣 | 女 | 英语 | 560 | 0 | 3 | 3.9442 | 8 | 104 | 一等奖学金一次、优秀学生两次 |
|
23 | 会计学 | 20130793 | 马可心 | 女 | 英语 | 599 | 0 | 3 | 3.9333 | 9 | 104 | 优秀学生干部一次、优秀学生 |
|
24 | 会计学 | 20130867 | 杨楠 | 女 | 英语 | 512 | 0 | 3 | 3.929 | 10 | 104 | 优秀团员标兵、优秀学生干部 |
|
25 | 会计学 | 20130873 | 张琴 | 女 | 英语 | 496 | 0 | 3 | 3.9043 | 11 | 104 | 优秀学生两次 |
|
26 | 会计学 | 20130861 | 申家宁 | 女 | 英语 | 603 | 0 | 3 | 3.8887 | 12 | 104 | 优秀学生干部标兵两次、一等奖学金一次 |
|
27 | 会计学 | 20130839 | 赵浩彤 | 女 | 英语 | 612 | 0 | 3 | 3.8661 | 13 | 104 | 优秀学生两次 |
|
28 | 会计学 | 20130935 | 潘梦佳 | 女 | 英语 | 616 | 0 | 3 | 3.8309 | 15 | 104 | 优秀学生两次 |
|
29 | 工业工程 | 20130595 | 李怡 | 女 | 英语 | 531 | 0 | 3 | 4.0363 | 1 | 61 | 优秀学生两次、一等奖学金两次 |
|
30 | 工业工程 | 20130600 | 徐新然 | 女 | 英语 | 620 | 0 | 3 | 3.8081 | 2 | 61 | 优秀学生两次 |
|
31 | 工业工程 | 20130566 | 郑范瑛 | 女 | 英语 | 528 | 0 | 3 | 3.7642 | 3 | 61 | 优秀学生一次 |
|
32 | 工业工程 | 20130565 | 张子颖 | 女 | 英语 | 623 | 0 | 3 | 3.7222 | 4 | 61 | 优秀团员、优秀学生 |
|
33 | 工业工程 | 20130587 | 苏庆海 | 男 | 英语 | 425 | 0 | 3 | 3.6814 | 6 | 61 | 优秀学生干部标兵、优秀团员标兵 |
|
34 | 工业工程 | 20130545 | 刘洋 | 男 | 英语 | 484 | 0 | 3 | 3.6368 | 7 | 61 | 优秀团员两次 |
|
35 | 工业工程 | 20130563 | 刘璐璐 | 女 | 英语 | 511 | 0 | 3 | 3.6229 | 8 | 61 | 优秀学生干部标兵、优秀团员标兵 |
|
36 | 金融学 | 20130700 | 张紫暄 | 女 | 英语 | 538 | 0 | 3 | 4.243 | 1 | 63 | 一等奖学金两次、优秀学生干部两次 |
|
37 | 金融学 | 20130800 | 肖颖 | 女 | 英语 | 581 | 0 | 3 | 4.1708 | 2 | 63 | 一等奖学金两次、优秀学生一次 |
|
38 | 金融学 | 20130699 | 杨皖豫 | 女 | 英语 | 572 | 0 | 3 | 3.9417 | 3 | 63 | 优秀学生一次 |
|
39 | 金融学 | 20130673 | 陈杨 | 男 | 英语 | 531 | 0 | 3 | 3.9377 | 4 | 63 | 一等奖学金两次、优秀团员标兵、优秀学生标兵 |
|
40 | 金融学 | 20130697 | 王子琪 | 女 | 英语 | 616 | 0 | 3 | 3.8964 | 5 | 63 | 一等奖学金一次、优秀学生一次 |
|
41 | 金融学 | 20130640 | 丁衡 | 男 | 英语 | 590 | 0 | 3 | 3.8894 | 6 | 63 |
|
|
42 | 金融学 | 20130648 | 陈白梅 | 女 | 英语 | 505 | 0 | 3 | 3.8595 | 7 | 63 | 优秀团员、优秀学生干部 |
|
43 | 金融学 | 20130695 | 屈佳 | 女 | 英语 | 560 | 0 | 3 | 3.8305 | 9 | 63 | 优秀学生干部、优秀团员 |
|
44 | 信息管理与信息系统 | 20130730 | 杨金鑫 | 女 | 英语 | 570 | 0 | 3 | 3.886 | 3 | 60 | 优秀学生一次、优秀团员 |
|
45 | 信息管理与信息系统 | 20130750 | 陈晓芳 | 女 | 英语 | 465 | 0 | 3 | 3.7909 | 4 | 60 | 一等奖学金一次、优秀学生干部一次、优秀学生 |
|
46 | 信息管理与信息系统 | 20130714 | 岳云鹏 | 男 | 英语 | 558 | 0 | 3 | 3.7537 | 6 | 60 | 优秀团干部两次 |
|
47 | 信息管理与信息系统 | 20130732 | 张文颖 | 女 | 英语 | 534 | 0 | 3 | 3.6984 | 7 | 60 | 优秀团员 |
|
48 | 信息管理与信息系统 | 20130769 | 周翠华 | 女 | 英语 | 510 | 0 | 3 | 3.6733 | 8 | 60 | 优秀团员 |
|
49 | 信息管理与信息系统 | 20130768 | 杨张茹 | 女 | 英语 | 495 | 0 | 3 | 3.6535 | 9 | 60 |
|
|
50 | 信息管理与信息系统 | 20130728 | 王楠 | 女 | 英语 | 527 | 0 | 3 | 3.5417 | 10 | 60 | 优秀团员 |
|
51 | 工业工程 | 20130552 | 夏正豪 | 男 | 英语 | 562 | 2 | 3 | 3.3821 | 12 | 61 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 | 特等奖 |
52 | 信息管理与信息系统 | 20130722 | 黄熠姿 | 女 | 英语 | 561 | 2 | 3 | 4.0779 | 1 | 60 | 国际大学生数学建模竞赛 | 一等奖 |
53 | 会计学 | 20130859 | 栾佳锐 | 女 | 英语 | 575 | 2 | 3 | 3.7418 | 19 | 104 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 | 特等奖 |
54 | 会计学 | 20130942 | 于雪航 | 女 | 英语 | 592 | 2 | 3 | 3.9903 | 3 | 104 | 全国大学生网络商务创新应用大赛 | 特等奖 |
注释:一、“推荐类型”栏选填代码即可:0-普通,1-支教团,2、创赛名额 4-直属师范大学补偿名额,5-国防科工院校补偿名额.二、“排名方式”栏选填代码即可:2-院系,3-专业。三、“综合排名”、“排名人数”栏:与“排名方式”一致。
请上述同学抓紧时间到教务处网站进行网络报名、确认、上报等报名操作,务必在9月16日12点结束。