各位2015级同学:
工商管理学院推荐2019年优秀应届本科毕业生免试研究生结果公示如下,公示期3天,如有问题,请联系教学办杜老师83687685.
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 四级成绩 | 推荐类型 | 学分绩点 | 综合排名 | 排名人数 | 成果论文奖励 | 定向补偿学校 |
1 | 经济学 | 20151047 | 杨国涵 | 男 | 538 | 0 | 3.9374 | 1 | 29 | 优秀学生 | 0 |
2 | 经济学 | 20151036 | 王雅馨 | 女 | 566 | 0 | 3.8895 | 2 | 29 | 优秀学生两次、一等奖学金 | 0 |
3 | 经济学 | 20151053 | 王爽 | 女 | 568 | 0 | 3.8519 | 3 | 29 | 优秀团员标兵两次 | 0 |
4 | 经济学 | 20151051 | 薛佳欣 | 女 | 473 | 0 | 3.8352 | 4 | 29 | 优秀团员 | 0 |
5 | 金融学 | 20150916 | 张涵萌 | 女 | 579 | 0 | 4.1191 | 1 | 43 | 优秀学生、一等奖学金两次、优秀学生标兵 | 0 |
6 | 金融学 | 20150932 | 邢瑶 | 女 | 541 | 0 | 4.1052 | 2 | 43 | 优秀学生两次 | 0 |
7 | 金融学 | 20154668 | 许若晗 | 男 | 597 | 0 | 3.97 | 4 | 43 | 优秀团员标兵、优秀团员 | 0 |
8 | 金融学 | 20155810 | 任雅洁 | 女 | 494 | 0 | 3.9086 | 5 | 43 | | 0 |
9 | 金融学 | 20150929 | 赵洁 | 女 | 588 | 0 | 3.8934 | 6 | 43 | 优秀团员 | 0 |
10 | 金融学 | 20150889 | 程烨 | 女 | 546 | 0 | 3.8916 | 7 | 43 | 优秀学生 | 0 |
11 | 金融学(互联网+金融) | 20150937 | 于潇潇 | 女 | 583 | 0 | 4.068 | 1 | 20 | 优秀学生、一等奖学金两次、优秀学生标兵 | 0 |
12 | 金融学(互联网+金融) | 20150861 | 钱潮阳 | 女 | 619 | 0 | 4.0431 | 2 | 20 | 优秀学生、一等奖学金、优秀学生标兵 | 0 |
13 | 金融学(互联网+金融) | 20150914 | 王溢凡 | 女 | 488 | 0 | 3.8689 | 3 | 20 | | 0 |
14 | 国际经济与贸易 | 20150880 | 林祎楠 | 女 | 557 | 0 | 3.9159 | 1 | 25 | 优秀学生、一等奖学金 | 0 |
15 | 国际经济与贸易 | 20150877 | 胡昊宇 | 男 | 540 | 0 | 3.7766 | 3 | 25 | 优秀学生干部两次 | 0 |
16 | 国际经济与贸易 | 20150867 | 金珏菲 | 女 | 549 | 0 | 3.7115 | 4 | 25 | | 0 |
17 | 信息管理与信息系统 | 20151013 | 廖鸿 | 女 | 585 | 0 | 4.0808 | 1 | 53 | 一等奖学金两次 | 0 |
18 | 信息管理与信息系统 | 20150967 | 刘芹 | 女 | 546 | 0 | 4.0613 | 2 | 53 | 一等奖学金、优秀学生 | 0 |
19 | 信息管理与信息系统 | 20151002 | 范振杰 | 男 | 511 | 0 | 3.9149 | 3 | 53 | | 0 |
20 | 信息管理与信息系统 | 20151001 | 姚旭生 | 男 | 486 | 0 | 3.9128 | 4 | 53 | 优秀学生、一等奖学金、优秀学生干部 | 0 |
21 | 信息管理与信息系统 | 20151009 | 曹亚欣 | 女 | 580 | 0 | 3.8581 | 5 | 53 | | 0 |
22 | 信息管理与信息系统 | 20150987 | 付文麟 | 男 | 447 | 0 | 3.8571 | 6 | 53 | | 0 |
23 | 信息管理与信息系统 | 20151000 | 聂鑫 | 女 | 608 | 0 | 3.7773 | 7 | 53 | 优秀团员 | 0 |
24 | 市场营销 | 20150674 | 秦杨湄 | 女 | 503 | 0 | 3.8759 | 1 | 25 | 优秀学生两次、一等奖学金两次 | 0 |
25 | 市场营销 | 20150704 | 刘祥宁 | 男 | 440 | 2 | 3.2891 | 2 | 25 | 优秀团干部、优秀团干部标兵 | 0 |
26 | 市场营销 | 20150621 | 李鑫鑫 | 女 | 472 | 0 | 3.2474 | 3 | 25 | | 0 |
27 | 市场营销 | 20150624 | 赖家怡 | 男 | 441 | 0 | 3.2 | 4 | 25 | | 0 |
28 | 会计学 | 20150710 | 于子倩 | 女 | 605 | 0 | 4.2006 | 1 | 68 | 优秀学生、优秀学生标兵、一等奖学金 | 0 |
29 | 会计学 | 20150630 | 杨文颖 | 女 | 604 | 0 | 4.1203 | 2 | 68 | 优秀学生、优秀学生标兵、一等奖学金 | 0 |
30 | 会计学 | 20150700 | 梁晴 | 女 | 489 | 0 | 4.0786 | 3 | 68 | 优秀学生干部两次 | 0 |
31 | 会计学 | 20150671 | 侯彦博 | 女 | 546 | 0 | 4.0654 | 4 | 68 | 优秀学生干部两次 | 0 |
32 | 会计学 | 20150731 | 柏岩 | 女 | 512 | 0 | 4.0541 | 5 | 68 | 优秀团员标兵、优秀学生干部 | 0 |
33 | 会计学 | 20150660 | 尹秋月 | 女 | 556 | 0 | 4.0538 | 6 | 68 | 优秀团员 | 0 |
34 | 会计学 | 20150611 | 谭丝 | 女 | 549 | 0 | 3.9183 | 8 | 68 | 优秀团员两次 | 0 |
35 | 会计学 | 20150672 | 姜梦男 | 女 | 574 | 2 | 3.8852 | 10 | 68 | 优秀学生干部两次 | 0 |
36 | 会计学 | 20150732 | 王雅文 | 女 | 426 | 0 | 3.8421 | 11 | 68 | | 0 |
37 | 会计学 | 20150698 | 吕明昕 | 女 | 543 | 0 | 3.8059 | 12 | 68 | | 0 |
38 | 会计学(ACCA) | 20151618 | 周书锴 | 男 | 539 | 0 | 4.0371 | 1 | 19 | 优秀学生 | 0 |
39 | 会计学(ACCA) | 20150724 | 王洒 | 女 | 549 | 0 | 3.8752 | 2 | 19 | 优秀学生干部 | 0 |
40 | 工业工程 | 20150831 | 赵若涵 | 女 | 543 | 0 | 4.123 | 1 | 51 | 优秀学生标兵、一等奖学金 | 0 |
41 | 工业工程 | 20150840 | 陶晶晶 | 女 | 571 | 0 | 4.0296 | 2 | 51 | 优秀学生两次 | 0 |
42 | 工业工程 | 20150830 | 孙燕宁 | 女 | 513 | 0 | 4.0129 | 3 | 51 | | 0 |
43 | 工业工程 | 20150807 | 唐洁 | 女 | 523 | 0 | 4.0037 | 4 | 51 | 优秀学生、一等奖学金、优秀团干部 | 0 |
44 | 工业工程 | 20150792 | 孔祥文 | 男 | 658 | 0 | 3.98 | 5 | 51 | 优秀学生干部 | 0 |
45 | 工业工程 | 20150828 | 时永恒 | 男 | 558 | 0 | 3.9575 | 6 | 51 | 优秀学生标兵、一等奖学金、优秀学生 | 0 |
46 | 工商管理 | 20150640 | 李杰 | 男 | 478 | 0 | 3.6769 | 1 | 28 | 优秀学生、一等奖学金 | 0 |
47 | 工商管理 | 20150678 | 黄海 | 女 | 479 | 0 | 3.5084 | 3 | 28 | 优秀团干部、优秀团干部标兵 | 0 |
48 | 工商管理 | 20150711 | 王楠 | 男 | 490 | 0 | 3.5013 | 4 | 28 | 优秀团干部、优秀团干部标兵 | 0 |
49 | 工商管理 | 20150691 | 常冬雨 | 女 | 591 | 0 | 3.4118 | 5 | 28 | | 0 |
50 | 工业工程 | 20150805 | 陆东草 | 男 | 480 | 5 | 3.9092 | 7 | 51 | 优秀学生、一等奖学金 | 国防科大 |
注释:一、“推荐类型”栏选填代码即可:0-普通,1-支教团,2、创赛名额 4-直属师范大学补偿名额,5-国防科工院校补偿名额.二、“排名方式”栏选填代码即可:2-院系,3-专业。三、“综合排名”、“排名人数”栏:与“排名方式”一致。四、“定向或补偿学校”栏:如“推荐类型”为0或2则填0;“推荐类型”为1则填本校;“推荐类型”为4则填6所直属师范大学之一;“推荐类型”为5则填国防科大或工程物理研究院。 |