东北大学工商管理学院
管理科学与工程学科博士生学术论坛
(第2期)
为了进一步提高工商管理学院管理科学与工程学科博士生培养质量,加强学术交流活动的开展,展示该学科博士生最新研究进展,将举行管理科学与工程学科博士生第2期学术论坛。欢迎有兴趣的教师及研究生积极参加。
时间:2019年6月27日(星期四)
地点:东北大学浑南校区文管学馆B 320
6月27日上午:
序号 | 时间 | 报告人 | 学号 | 报告题目 |
1 | 8:40-9:00 | 李春雨 | 1510511 | 差异化渠道结构下考虑跟随产品入侵的质量决策 |
2 | 9:00-9:20 | 彭晓帅 | 1610400 | Promoting sustainability of integrated production-inventory-distribution system through physical internet |
3 | 9:20-9:40 | 孙艺萌 | 1610401 | 服务水平约束下基于可调节鲁棒优化的供应链分销网络 设计模型 |
4 | 9:40-10:00 | 孙 月 | 1610402 | Inventory management in a dual-channel warehouse with online order fulfillment under demand uncertainty: A distributionally robust optimization approach |
5 | 10:00-10:20 | 池 雪 | 1710431 | 竞争环境下房屋租赁平台的服务水平投资和定价策略 |
休息10分钟 | ||||
6 | 10:30-10:50 | 董仲鹏 | 1710432 | 电动汽车制造商的产品选择策略 |
7 | 10:50-11:10 | 何 娜 | 1710433 | Government subsidy provision in biomass energy supply chain |
8 | 11:10-11:30 | 杜 仲 | 1710436 | O2O模式下餐饮商家的选择:使用自建平台还是第三方平台?自己配送还是第三方配送? |
9 | 11:30-11:50 | 罗蓉娟 | 1710437 | 基于增量学习的帕累托进化算法求解一类多目标多维装载问题 |
6月27日下午:
序号 | 时间 | 报告人 | 学号 | 报告题目 |
10 | 13:30-13:50 | 马 勇 | 1710438 | 考虑物流服务提供商入侵的在位平台商应对策略 |
11 | 13:50-14:10 | 汤振朋 | 1710439 | 基于平台的在线车位分配问题研究 |
12 | 14:10-14:30 | 于 悦 | 1710441 | Supply chain decision model with quantity-oriented reference effect and demand uncertainty: A distributionally robust optimization approach |
13 | 14:30-14:50 | 张 琦 | 1710442 | Short-term subsidy strategy for new users of two-sided platform with user base |
14 | 14:50-15:10 | 陈忠伟 | 1810433 | 线上零售商在什么情况下应该赠送退货运费险? |
休息10分钟 | ||||
15 | 15:20-15:40 | 吴雪艳 | 1810434 | 考虑消费者溯源意识:供应链是否采用区块链技术? |
16 | 15:40-16:00 | 李艳婷 | 1810439 | Manufacturer’s channel configuration with cross-channel effect and platform retailer’s service |
17 | 16:00-16:20 | 赵云博 | 1810440 | An improved multi-object optimization algorithm for flexible job shop scheduling with lot streming-consideration worker accident rate with learning and fatigue |
18 | 16:20-16:40 | 刘春怡 | 1810443 | 考虑零售商资金约束的闭环供应链融资模式选择策略 |
注:(1) 要求每个报告人阐述学术报告的时间不超过15分钟。
(2) 报告后有5分钟时间的讨论,老师或研究生可提问或点评。
(3) 参加论坛的本学科老师需对每个报告人的学术报告质量给予评分。