近日,国家自然科学基金委员会管理科学部发布结项项目绩效评估通知,在2020年12月结题的国家自然科学基金项目中,我院12位教师承担的基金项目圆满完成预期的研究任务并取得了较高水平的研究成果,在2022年度国家自然科学基金委管理科学部组织的结题项目绩效评估会上获得1项“特优”和5项“优秀”,优秀率高达50%,这也是我院科研实力不断提升的重要体现。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 评估结果 |
1 | 蒋忠中 | 71671033 | 共享经济模式下基于产消者有限理性的能源共享优化定价策略研究 | 国家自然基金 | 特优 |
2 | 孙新波 | 71672029 | 互联网效应下基于众包模式的协同激励机制研究 | 国家自然基金 | 优 |
3 | 贾建锋 | 71672031 | 中国情境下人力资源管理强度研究:结构、影响因素及动态形成机制 | 国家自然基金 | 优 |
4 | 张昊 | 71672027 | 产品创新流程视角下的顾客价值共创对新产品开发的影响机理研究 | 国家自然基金 | 优 |
5 | 易平涛 | 71671031 | 需求导向的综合评价集成框架及随机聚合求解 | 国家自然基金 | 优 |
6 | 金海哲 | 71701039 | 临床护理作业中医疗人因失误的诱发因素、机理及防范研究 | 国家自然基金 (青年基金 项目) | 优 |
向上述6位老师表示祝贺!(科研及学科建设管理中心 供稿)